Оборудование для дезинфекции предназначено для проведения дезинфекции проезжих частей и прилегающей территории. Оборудование для дезинфекции устанавливается на все типы машин ДМК.
Машина комбинированная дорожная марки ДМК для дезинфекции общественных пространств. | |||||
| ДМК-50 | ДМК-55 | ДМК-65 | ДМК-70 | ДМК-80 |
Базовый автомобиль | КАМАЗ-53605 (Шасси) | КАМАЗ-6320 ( Самосвал) | КАМАЗ-53605 (Самосвал) | КАМАЗ-65115 (Самосвал) | КАМАЗ-65115 (Шасси) |
Колёсная формула | 4х2 | 6х4 | 4х2 | 6х4 | 6х4 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | ЕВРО 5 | ЕВРО 5 | ЕВРО 5 | ЕВРО 5 |
Мощность двигателя, л.с., не менее | 292 | 400 | 292 | 292 | 292 |
Грузоподъёмность, т, не менее | 13,6 | 20 | 13,6 | 14,5 | 14,5 |
Самосвальный кузов | наличие | наличие | наличие | ||
Объем кузова, м3 | 12-20 | 8-10 | 10 | ||
Пульт управления навесным оборудованием из кабины водителя | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
Гидравлический блок управления | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
Дополнительные блок - фары головного света | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
Проблесковые маячки на кабине и позади кузова автомобиля | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
Поливомоечное оборудование марки ПМО | |||||
Тип привода исполнительных механизмов | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
Производительность насоса, л/мин | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота вращения насоса, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Давление в системе, МПа | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Рабочее давление в гидросистеме привода, МПа | 20±1,0 | 20±1,0 | 20±1,0 | 20±1,0 | 20±1,0 |
Объём емкостей полезный, м3, не менее | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
Оборудование для обработки городской инфраструктуры | |
Высоконапорный пистолет с подающим шлангом на барабане | наличие |
Длина подающего шланга на барабане, м | 20 |
Узел распыления дезинфицирующих средств по проезжей части дорог | |
Метод распыления | Форсунками сзади |
Ширина обрабатываемой полосы, м | 2-16 |
Количество форсунок | 3 |
Оборудование для пожаротушения | |
Рукав пожарный | наличие |
Длина пожарного рукава, м | 40 |
Диаметр подающего рукава, мм | 50 |
Пожарный ствол РСК-50 | Наличие |